Montadora | Veículo | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V 1.8L DOHC L4 | 2002-2003 |
CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V 1.8L SOHC L4 | 2002-2003 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V MPFI AUT. 2.0L SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V MPFI MT 2.0L SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | CONFORT FLEXPOWER 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | CONFORT FLEXPOWER TAXI 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELEGANCE 2.0L 16V DOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELITE 2.0L 16V DOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER TAXI 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | EXPRESSION FLEXPOWER 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 2.0L 8V SOHC L4 | 2000-2012 |
CHEVROLET | ZAFIRA | SFI 16V 2.0L DOHC L4 | 2000-2012 |
DAF | CF85 | FT 360 12.9L 24V SOHV L6 | 2015 |
DAF | CF85 | FT 410 12.9L 24V SOHV L6 | 2015 |
DAF | CF85 | FTS 360 12.9L 24V SOHV L6 | 2015 |
DAF | CF85 | FTS 410 12.9L 24V SOHV L6 | 2015 |
DODGE | RAM | 2500 CAB DUPLA 5.9L 24V SOHV L6 | 2005-2011 |
DODGE | RAM | 2500 CAB DUPLA 6.7L 24V OHV L6 | 2005-2011 |
DODGE | RAM | 2500 CAB SIMPLES 5.9L 24V SOHV L6 | 2005-2011 |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGAO 3000 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGAO 3000 CS 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGAO 3000 H1 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGAO 3450 CS 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 35S14 FURGAO 35 S 14 3000 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 35S14 GRAN FURGONE 3300 H2 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 45S14 FURGAO HM 3300 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 45S16 MINIBUS 2.8L 8V SOHC L4 | 2008-2010 |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 3.0L 16V SOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 3950 VETRATO 3.0L 16V SOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGAO 3450 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGAO 3450 CS 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGAO 3750 CS 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 FURGAO 4X2 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3300 H2 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 55C16 GRAN FURGONE 3950 H2 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 2.8L 8V SOHC L4 | 2008-2009 |
IVECO | DAILY | 70C16 3.0L 16V SOHV L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 70C16 3750 SCUDATO 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 CITY CLASS 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 70C16 4350 SCUDATO 3.0L 16V DOHC L4 | 2008-2012 |
IVECO | DAILY | 70C16 HD MASSIMO 3.0L 16V SOHV L4 | 2008-2012 |
JAC | J2 | JET FLEX 1.4L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
JAC | J2 | VVT 1.4L 16V DOHC L4 | 2012-2017 |
KIA | CARNIVAL | 2.5 V6 2.5L 24V DOHC | 1999-2006 |
MAZDA | MPV | 3.0I 3.0L 18V SOHC V6 | 1988-1999 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | CD 4X2 2.0L 16V DOHC L4 | 2010-2012 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | CD BLACK EDITION 2.0L 16V DOHC L4 | 2010-2012 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | CD HIGHLINE 2.0L 16V DOHC L4 | 2010-2012 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | CD TRENDLINE 2.0L 16V DOHC L4 | 2010-2012 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 13-180 4.8L 8V SOHV L4 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 13-190 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 15-180 4.8L 8V SOHV L4 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 15-190 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-190 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-190 4.6L 16V SOHV L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-190 V-TRONIC 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-230 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-260 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-280 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-280 T 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-280 V-TRONIC 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-320 8.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 17-330 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-330 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-330 TITAN 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-330 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-360 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-360 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-370 CLC 9.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-370 CNC 9.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-390 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 19-420 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 23-230 4.6L 16V DOHC L4 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-260 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 PRIME 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-280 V-TRONIC 6.9L 24V SOHV L6 | 2006-2019 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-320 8.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-330 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 24-330 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-320 8.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-360 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-360 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-370 E TRACTOR 9.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-390 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-420 PRIME 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 25-420 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-280 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-280 ADVANTECH 6.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-390 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 26-420 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 30-280 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 30-280 V-TRONIC 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 30-330 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-260 7.2L 12V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-280 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-280 ADVANTECH 6.9L 24V DOHC L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-280 ADVANTECH 6.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-320 8.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-330 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-330 ADVANTECH 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-370 9.3L 24V SOHV L6 | 2006-2011 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 31-390 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION | 32-360 V-TRONIC 8.9L 24V SOHV L6 | 2006 |
Par De Palhetas Convencional Dianteira palheta
Há mais de 8 anos no mercado de Auto Peças em Uberlândia! A melhor loja da região, com preço justo e qualidade satisfatória. Peças originais e com garantia você só encontra aqui na Trindade!